TABELA SEMANAL DE
TURNO |
HORÁRIO |
DOMINGO |
SEGUNDA-FEIRA |
TERÇA-FEIRA |
QUARTA-FEIRA |
QUINTA-FEIRA |
SEXTA-FEIRA |
SÁBADO |
M A N H Ã |
05:00 - 06:00 | ----- | Acordar | ----- | Acordar | ----- | Acordar | ----- |
06:00 - 07:00 | Ir para o IF | Ir para o IF | Ir para o IF | |||||
07:00 - 08:00 | Acordar | Café da manhã | Acordar | Café da manhã | Acordar | Café da manhã | ||
08:00 - 09:00 | Café da manhã | Revisar assuntos escolares | Café da manhã | Revisar assuntos escolares | Café da manhã | Revisar assuntos escolares | ||
09:00 - 10:00 | Estudo | JIU - JITSU | Livre | JIU - JITSU | Livre | JIU - JITSU | ||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | Ir para o IF | Ir para o IF | Acordar | |||||
T A R D E |
12:00 - 13:00 | Almoço | Banho | Banho | Banho | Almoçar | ||
13:00 - 14:00 | Estudo | |||||||
14:00 - 15:00 | Livre | Livre | ||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
N O I T E |
18:00 - 19:00 | Chegar em casa | ||||||
19:00 - 20:00 | Jantar | Jantar | ||||||
20:00 - 21:00 | Revisar Conteúdos | livre | Revisar conteúdos | Livre | Revisar conteúdos | |||
21:00 - 22:00 | Assistir | Jantar | ||||||
22:00 - 23:00 | Dormir | |||||||
23:00 - 00:00 | Dormir |